※募集について変更などがある場合もありますので、各団体へ必ずお問い合わせください。
助成事業名 | 2025年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年11月11日 | ||
締切日 | 2025年1月6日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 ベネッセこども基金 | ||
助成対象 | 経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業において、中長期視点で自立的な事業継続・発展を目指す取り組みを支援 | ||
助成額 | 1件あたり、最大3か年で総額900万円以内。 | ||
その他 | 〆切 1/6 メール必着 | ||
詳細 | https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/ |
助成事業名 | カゴメみらいやさい財団助成金 NEW | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年12月2日 | ||
締切日 | 2025年1月17日 | ||
事業主体 | 一般財団法人 カゴメみらいやさい財団 | ||
助成対象 | a こども食堂をはじめとする居場所作り等の事業 b 2024年3月以降に新しく「こども食堂」を開設され、こども食堂をはじめとする居場所等を提供している事業 | ||
助成額 | a.1団体上限50万円:56団体程度を助成 b.1団体上限10万円:20団体程度を助成 | ||
その他 | 〆切 17:00まで ※オンライン説明会 12/2(月)19:00~20:00 | ||
詳細 | https://kagome-miraiyasai.or.jp/support/ |
助成事業名 | 2024年度助成事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年12月2日 | ||
締切日 | 2025年1月15日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 ノエビアグリーン財団 | ||
助成対象 | 【個人】将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出場等を目指すアマチュアスポーツ選手(18歳以下)【団体】児童、青少年の健全育成の向上を目的とした振興に関する事業を積極的に行っている団体 | ||
助成額 | 1件あたり上限300万円 | ||
その他 | 〆切 1/15(水)正午まで Web申請 ※対象となる各分野等、詳しくはHPにてご確認ください | ||
詳細 | https://www.noevirgreen.or.jp/grants/index.htm |
助成事業名 | 地域文化活性化部門助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年11月1日 | ||
締切日 | 2024年12月12日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 芳泉文化財団 | ||
助成対象 | ① 地域伝統文化の魅力発信活動 ② 萌芽性を予感させる芸術文化活動 ③ 地域文化資源の調査・研究活動 ④ その他芸術文化によって地域活性化を図ると認められる活動 ・対象地域は大阪府内※詳しくはHPまで | ||
助成額 | 助成総額は1000万円とし、概ね10件程度を予定(個人申請は100万円を上限)※詳しくは団体HPまで | ||
その他 | 〆切 12/12(木)Web申請 | ||
詳細 | https://www.housen.or.jp/aid/culture_guideline/ |
助成事業名 | 令和6年度継続助成(西日本)公募 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年11月1日 | ||
締切日 | 2024年12月21日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 洲崎福祉財団 | ||
助成対象 | A既存福祉サービスの強化・拡大 B新規福祉サービスの創造 対象団体:営利を目的としない法人格を有する団体。本店所在地が、西日本エリアまたは首都圏 | ||
助成額 | 1件あたりの上限 1年目:2,000万円 2年目:1,000万円 3年目:1,000万円 | ||
その他 | 〆切 12/21(土) 消印有効 | ||
詳細 | https://swf.or.jp/support2/ |
助成事業名 | 2024年度 近畿ろうきんNPOアワード ~子育て支援の活動を進めるNPO・ボランティア団体への助成~ | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年12月1日 | ||
締切日 | 2025年1月31日 | ||
事業主体 | 近畿労働金庫(近畿ろうきん) | ||
助成対象 | 近畿2府4県に主たる事務所を置き、非営利の市民活動、ボランティア活動を行う、NPO法人および労働者協同組合、一般社団法人(非営利型)、法人格のない任意団体。 ※詳しくは団体まで | ||
助成額 | ・50万円コース(3~4団体) ・10万円コース(3~5団体) 2024年度の助成額は200万円 | ||
その他 | 〆切 1/31(金)必着 | ||
詳細 | https://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/ |
助成事業名 | 生き生きチャレンジ2024 福祉作業所助成事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月24日 | ||
締切日 | 2024年12月10日 まもなく募集締切 | ||
事業主体 | 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 | ||
助成対象 | 障害者が働く福祉作業所を支援。障害者のみなさんが生き生きと楽しく働けるよう、福祉作業所の事業に資金助成します。 | ||
助成額 | 1事業所につき上限50万円 総額500万円予定 | ||
その他 | 〆切 12/10 郵送必着 ※メール添付での応募も可。 | ||
詳細 | https://www.yomiuri-hikari.or.jp/ |
助成事業名 | 2025年度 「POSC社会貢献活動支援のための助成」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年11月5日 | ||
締切日 | 2024年12月9日 まもなく募集締切 | ||
事業主体 | 一般社団法人 パチンコ・パチスロ社会貢献機構(POSC) | ||
助成対象 | 1.パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む事業への支援 2.子どもの健全育成に取り組む事業への支援 | ||
助成額 | 1件150万円以内 ※申請額は100万円以上(総事業費125万円以上)の事業に対し助成 | ||
その他 | 〆切 12/9 15:00必着 メールにて申請 ※申請書は準備中(11月からダウンロード可の予定) | ||
詳細 | http://posc.or.jp/subsidy/application.html |
助成事業名 | 2025年度 日社済「社会福祉助成事業」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年11月1日 | ||
締切日 | 2024年12月15日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 日本社会福祉弘済会 | ||
助成対象 | 社会福祉関係者(社会福祉施設等社会福祉事業に従事する方々等)にかかる研修・研究事業。社会福祉事業や福祉施設の運営、福祉活動などを目的とする社会福祉法人、福祉施設、福祉団体など。 | ||
助成額 | 1件(1団体)あたり上限50万円 (総額2千万円以内) 助成対象経費合計の80%以内かつ50万円以内 | ||
その他 | 〆切 12/15 メールにて申請 ※法人格のない任意団体・グループは、申請書に市区町村社会福祉協議会の推薦要。 | ||
詳細 | https://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/jyoseiyoukou-2023.html |
助成事業名 | 被災地の復興を支えるボランティア活動に取り組むユースに対する支援 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2023年10月25日 | ||
締切日 | 2025年3月31日 | ||
事業主体 | 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 | ||
助成対象 | 被災地の社会福祉協議会や災害ボランティアセンターなどから、災害ボランティア派遣要請が出された災害に取り組むユースグループ 15歳以上(中学生不可)35歳未満が8割以上を占めるグループ(2名以上) | ||
助成額 | 旅費・食費・活動に必要な備品などを助成。(詳しい内容は団体HPをご覧ください) | ||
その他 | ボランティア活動最終実施日から1か月以内に メール申請 | ||
詳細 | https://www.unesco.or.jp/teacher/ |
助成事業名 | 2025年度地球環境基金 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年11月11日 | ||
締切日 | 2024年12月2日 | ||
事業主体 | 独立行政法人 環境再生保全機構 | ||
助成対象 | 環境保全活動を行う民間団体。 (1)特定非営利活動法人 (2)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 (3)任意団体(定める条件を全て満たす非営利団体) | ||
助成額 | ※助成金額は、助成メニューにより異なるため地球環境基金HPをご確認ください。 | ||
その他 | 〆切 12/2(月)13時まで Web申請 | ||
詳細 | https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html |
助成事業名 | 困難な状況にある子ども達への学習支援 2025年公募 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月1日 | ||
締切日 | 2024年12月4日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 中辻創智社 | ||
助成対象 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県下の「子ども食堂」及び「子どもの居場所」で学習支援の実施計画がある団体。法人格不問 ※詳しくは団体HPまで | ||
助成額 | 1件あたり50万円、もしくは50万円以下の任意の金額(公募件数:10~15件程度) | ||
その他 | 〆切 12/4 Web申請 | ||
詳細 | https://nakatsuji-ff.org/programs/kodomo/ |
助成事業名 | 2025年度第Ⅰ期 助成事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月21日 | ||
締切日 | 2024年11月18日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 キューピーみらいたまご財団 | ||
助成対象 | 「子ども」を対象とする食育活動、食の居場所づくり活動への助成。食を通した産前産後ケアのための食育活動団体、子どもたちが過半数を占める多世代食堂や地域食堂等も含む。 | ||
助成額 | 助成プログラム内容(A・B1・B2・B4)によって異なる。※詳しくは団体HPまで | ||
その他 | 〆切 11/18(月)Aは郵送:消印消印有効 BはWeb申請:正午迄・郵送不可 ※11/9オンラインサミット開催(申込要)https://forms.gle/jyNCPUBcZxNU3fFW9 | ||
詳細 | https://www.kmtzaidan.or.jp/support/ |
助成事業名 | 令和7年度伝統文化親子教室事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月15日 | ||
締切日 | 2024年11月29日 | ||
事業主体 | 文化庁 | ||
助成対象 | 伝統文化等の振興等を目的とする団体 ①【教室実施型】一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人など ②【統括実施型】同一分野で都道府県をまたぎ概ね5団体以上で構成されるなど ※詳しくはHPまで | ||
助成額 | ※教室規模に応じた上限額※①②によって上限等が異なるため詳しくは事業概要をご確認ください。 | ||
その他 | 〆切 11/29(金)必着 ※市区町村教育委員会の担当窓口必着 | ||
詳細 | https://oyakokyoshitsu.jp/jigyo/r7.html |
助成事業名 | 2025年度人材育成への助成事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月7日 | ||
締切日 | 2024年11月27日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 電通育英会 | ||
助成対象 | 日本国内に団体事務所(拠点)がある大学公認団体または大学内ボランティアセンター、NPOなどの営利を目的としない団体(法人格の有無は不問) ※詳しくはHPまで | ||
助成額 | 1団体あたり上限100万円(年間20団体程度) | ||
その他 | 〆切 11/27(水)17:30迄 Web申請 | ||
詳細 | https://www.dentsu-ikueikai.or.jp/transmission/ |
助成事業名 | 2024年度「連合・愛のカンパ』助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月10日 | ||
締切日 | 2024年11月29日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 さわやか福祉財団 | ||
助成対象 | 新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」。高齢者・子ども・障がい児(者)を含めた地域ぐるみの助け合い・支え合い活動等。※既存活動の継続は対象外。※詳しくは団体HPまで | ||
助成額 | 1団体あたり上限15万円 16団体を目途に助成 | ||
その他 | 〆切 11/29消印有効 郵送のみ | ||
詳細 | https://www.sawayakazaidan.or.jp/uncategorized/campa2024-outline/ |
助成事業名 | ツルハグループ 「子ども食堂ゆたかさ基金」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | -0001年11月30日 | ||
締切日 | 2024年11月20日 | ||
事業主体 | (株)ツルハホールディングス | ||
助成対象 | 法人格の有無や活動年数は問いませんが、過去にこども食堂の開催実績がある団体を対象。 申請時において、こども食堂名または活動団体名の助成金の振込口座を持っていること。※詳しくはHPまで | ||
助成額 | 助成金額:1団体当たり 5万円 採択予定団体数:230団体程度 | ||
その他 | 〆切 11/20(水)17:00迄 Web申請 ※10/17オンライン説明会開催 | ||
詳細 | https://musubie.org/news/10009/ |
助成事業名 | 2025年度ニッセイ財団「児童・少年の健全育成(物品助成)」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月17日 | ||
締切日 | 2024年11月15日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 日本生命財団 (ニッセイ財団) | ||
助成対象 | 地域活動の一環として定期的・継続的に実施している子どもたちが行う自然体験・生活体験活動、仲間づくりや文化の伝承活動、地域の子育て支援活動に対して、都道府県知事の推薦に基づき助成。 | ||
助成額 | 1団体あたり30万円~60万円 :申請額は万円単位(万円未満切上)助成額は決定額を上限とする購入実額 | ||
その他 | 11月中旬〆切予定 提出先:大阪府福祉部地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/ichiran.html | ||
詳細 | https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/02.html |
助成事業名 | 2025年度ニッセイ財団 「生き生きシニア活動顕彰」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月17日 | ||
締切日 | 2024年11月15日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 日本生命財団 (ニッセイ財団) | ||
助成対象 | 高齢者が主体となり、長きにわたり継続して月1回以上の地域貢献活動に取り組んでおり、今後とも安定した活動が見込まれる民間の団体に対し都道府県知事の推薦に基づき顕彰(法人格の有無は問わない) | ||
助成額 | 1団体 5万円 | ||
その他 | 11月中旬〆切予定 提出先:大阪府福祉部地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/ichiran.html | ||
詳細 | https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/02.html |
助成事業名 | 「田辺三菱製薬 手のひらパートナープログラム」第13期 助成団体募集 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月1日 | ||
締切日 | 2024年11月15日 | ||
事業主体 | 田辺三菱製薬株式会社 | ||
助成対象 | 難病患者さんの療養・就学・就労などの生活の質(QOL)向上実現のために取り組んでいる ① 難病患者団体、家族会およびその連合組織 ② NPO 法人等の非営利団体 ※個人の活動は対象外 | ||
助成額 | 1件の助成金額の上限100万円 助成総額1,000万円。 | ||
その他 | 〆切 11/15 WEB申請 ・事務局:公益社団法人日本フィランソロピー協会 http://www.philanthropy.or.jp/tenohira/ ※説明会10/15、11/1実施 | ||
詳細 | https://www.mt-pharma.co.jp/sustainability/support.html |
助成事業名 | 2025年度助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月1日 | ||
締切日 | 2024年11月25日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 大阪コミュニティ財団 | ||
助成対象 | 1年以上の活動実績を有する非営利団体(法人格の有無は不問)が、2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、実施を予定している公益に資する事業。 | ||
助成額 | 財団の各基金からの助成となり、分野ごとに助成できる金額を上限とする。 | ||
その他 | 〆切 消印有効 申請書原本と、原本のコピー3部(計4部)を郵送 申請書データを別途Eメールで送付 | ||
詳細 | http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm |
助成事業名 | ①令和7年度キリン・地域のちから応援事業 ②令和7年度キリン・福祉のちから開拓事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月11日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 公益財団法人キリン福祉財団 | ||
助成対象 | ①同じ地域やコミュニティで共に支え合う共生社会の実現を願い福祉向上に関わる団体 ②地域社会で長期的な視点に立って全国や広域で福祉の課題を解決しようと考えているボランティア団体 | ||
助成額 | 【地域】1件あたり上限30万円(総額4,500万)【福祉】1件あたり上限100万円(総額500万円) | ||
その他 | 〆切 10/31(木)当日消印有効 | ||
詳細 | https://foundation.kirinholdings.com/subsidy/ |
助成事業名 | 2025年度 公募助成(活動助成・研究助成) | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月1日 | ||
締切日 | 2024年11月15日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 JR西日本あんしん社会財団 | ||
助成対象 | 事故、災害や不測の事態に対する備えに関する活動又は事故、災害や不測の事態が起こった後の心のケアや身体的ケアに関する活動・研究 【特別枠】R6能登半島地震への被災地・者支援 | ||
助成額 | 活動:50万円以下 研究:1年)150万円以下 2年)300万円以下 | ||
その他 | 〆切 11/15(金) 9/28,10/5,6,7,9/28,10/5,6,7,※詳しくは財団HPまで | ||
詳細 | https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/#aid-page01 |
助成事業名 | 年賀寄付金による社会貢献事業助成 2025年度 日本郵便年賀寄付金配分団体の公募 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月9日 | ||
締切日 | 2024年11月1日 | ||
事業主体 | 日本郵便株式会社 | ||
助成対象 | 【一般枠】一般プログラム・チャレンジプログラム・施設改修・機器、車両購入【特別枠】東日本大震災、R6能登半島地震被災者救助・予防 | ||
助成額 | 【一般枠】活動・チャレンジプログラムは上限50万円。それ以外の一般枠分野と【特別枠】は上限500万円 | ||
その他 | 〆切 11/1(金)※Web申請 関係書類は郵送にて(折り曲げ厳禁)※詳しくはHPをご確認ください | ||
詳細 | https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r060830_01.html |
助成事業名 | 「発達障がい」とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月2日 | ||
締切日 | 2024年10月21日 | ||
事業主体 | 社会福祉法人 朝日新聞厚生文化事業団 | ||
助成対象 | ①「発達障がい」(当事者およびその家族等)に対し国内で支援活動を行っている法人または団体 ②「発達障がい」(当事者およびその家族等)に対し国内で支援活動を2025年4月から始める法人または団体 | ||
助成額 | ①単年度助成:1団体に最大100万円 ②3年継続助成:1年間で最大100万円3年間で最大300万円 | ||
その他 | 〆切 10/21(月)18時 ※Web申請 詳しくは下記HPまで | ||
詳細 | https://www.asahi-welfare.or.jp/archives/15406270 |
助成事業名 | 2024年度「シンシア基金」公募助成金 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月2日 | ||
締切日 | 2024年11月29日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団 | ||
助成対象 | 身体障害者補助犬の支援を行う民間団体 対象地域は北陸、東海、近畿、中国、四国の各府県※詳しくはHPまで | ||
助成額 | 1団体につき50万円以内、総額100万円以内 | ||
その他 | 〆切 11/29(金)必着 | ||
詳細 | http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/ |
助成事業名 | 2024年度「世界子ども救援金」公募助成金 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月2日 | ||
締切日 | 2024年11月29日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団 | ||
助成対象 | 海外での支援活動を行う民間団体やそれに準じる団体 | ||
助成額 | 1団体につき100万円以内、総額300万円以内 | ||
その他 | 〆切 11/29(金)必着 | ||
詳細 | http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/ |
助成事業名 | 2024年 ①「公募福祉助成金一般枠」②「高齢者福祉特別枠」③「児童福祉特別枠」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月2日 | ||
締切日 | 2024年11月29日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団 | ||
助成対象 | 児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉、医療福祉などを行う民間団体 対象地域は北陸、東海、近畿、中国、四国各府県 ※詳しくはHPまで | ||
助成額 | 1団体につき50万円以内 総額:①200万円以内 ②170万円以内 ③100万円以内 | ||
その他 | 〆切 11/29(金)必着 | ||
詳細 | http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/ |
助成事業名 | 「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」第16回助成プログラム | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月2日 | ||
締切日 | 2024年10月16日 | ||
事業主体 | 阪急阪神ホールディングスグループ | ||
助成対象 | 阪急阪神沿線で「地域環境づくり」「次世代の育成」に取り組み、「SDGs」の「4.質の高い教育をみんなに」もしくは「11.住み続けられるまちづくりを」の達成を意識して活動している市民団体 | ||
助成額 | 【部門Ⅰ】50万円・12団体程度 【部門Ⅱ】100万円・3団体程度※際しくはHPまで | ||
その他 | 〆切 10/16(水) 13:00までにメールにて提出 ※期日厳守 | ||
詳細 | https://osakavol.org/news/subsidy/yumemachi2024.html |
助成事業名 | むすびえ・こども食堂基金 秋募集 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月13日 | ||
締切日 | 2024年10月11日 | ||
事業主体 | 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ | ||
助成対象 | 子ども食堂の皆さん、地域ネットワーク団体※1の皆さん ※都道府県、市区町村域、圏域を活動範囲として、その域内にあるすべての子ども食堂に対して公平・中立に支援を行うことを原則として活動している団体。 | ||
助成額 | 【子ども食堂向け】A・B・C・Dコース 【地域ネットワーク団体向け】Eコース※詳しくはHPまで | ||
その他 | 〆切 10/11(金)17:00 | ||
詳細 | https://musubie.org/news/10047/ |
助成事業名 | 2025年度AED訓練器等助成事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年8月1日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 JR西日本あんしん社会財団 | ||
助成対象 | ・近畿2府4県に拠点があり同エリアにおいて広く普及活動を行っている団体・グループ 救命に関する指導資格者が在籍している団体・グループ | ||
助成額 | AED訓練器、訓練用人形、付属品(納入袋)の1セット(※複数セットも可)総数16セット程度 | ||
その他 | 〆切 10/31(木)メール送付申請 | ||
詳細 | https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/aed/ |
助成事業名 | 「こどもの未来応援基金」 令和7年度未来応援ネットワーク事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年7月31日 | ||
締切日 | 2024年9月17日 | ||
事業主体 | 独立行政法人 福祉医療機構 | ||
助成対象 | 貧困の状況にある子供たちを支援する団体に、支援金を交付 ※詳しくは事業主体HPまで | ||
助成額 | 【事業A】1件あたり上限300万円 【事業B】1件あたり上限100万円 ※A、Bの同時申請不可 | ||
その他 | 〆切 9/17(火)PM3:00 Web申請のみ | ||
詳細 | https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r7/ |
助成事業名 | 2024年度社会福祉事業「NPO基盤強化資金助成 認定NPO法人取得資金助成」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月2日 | ||
締切日 | 2024年10月4日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 SOMPO福祉財団 | ||
助成対象 | 社会福祉分野で活動し、認定NPO法人の取得を計画している特定非営利活動法人 | ||
助成額 | 1団体30万円(総額300万円) | ||
その他 | 〆切 10/4(金)17時 ※Web申請 | ||
詳細 | https://www.sompo-wf.org/jyosei/nintei-npo.html |
助成事業名 | 50周年記念助成プログラム | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月10日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 トヨタ財団 | ||
助成対象 | 50年後の人間社会を展望する 1)共同研究プロジェクト(2名以上で、代表者は45歳以下) 2)個人研究プロジェクト(個人応募で40歳以下)※詳しくは財団HPまで | ||
助成額 | 助成総額7,000万円 1)1,000万円/件 2)200万円/件 | ||
その他 | 〆切 10/31(木) | ||
詳細 | https://www.toyotafound.or.jp/service/50th/grant/ |
助成事業名 | 2025年ヤマト福祉財団助成金募集 ①「障がい者給料増額支援助成金」 ②障がい者福祉助成金」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年10月1日 | ||
締切日 | 2024年11月30日 | ||
事業主体 | 公益財団法人ヤマト福祉財団 | ||
助成対象 | 障がいのある方の幸せにつながる事業・活動を支援 ※詳しくは団体HPまで | ||
助成額 | ①1件あたり50万円~上限500万円、30件程度 ②1件あたり上限100万円、総額2,000万円 | ||
その他 | 〆切 11/30(土) 当日消印有効 | ||
詳細 | https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html |
助成事業名 | 2025 年度安全事業に関する助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月1日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 日工組社会安全研究財団 | ||
助成対象 | 犯罪の予防活動を中心に少年非行防止・被害者支援等の活動 【広域安全事業助成】 【県域安全事業助成】 ※詳しくは団体HPまで | ||
助成額 | 【広域】1件あたり上限200万円 【県域】1件あたり上限80万円 | ||
その他 | 〆切 10/31(木)当日必着 ※宅急便・簡易書留などの配達記録が残る方法で送付 | ||
詳細 | https://www.syaanken.or.jp/?p=13698 |
助成事業名 | 2025年度 笹川科学研究助成「学術研究部門」「実践研究部門」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月17日 | ||
締切日 | 2024年10月15日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 日本科学協会 | ||
助成対象 | 【学術】大学院生等(修士・博士課程) 35歳以下 【実践】学校・NPO職員等に所属している方、年齢不問 ※詳しくは団体HPまで | ||
助成額 | 【学術】1件150万円 【実践】1件50万円 を限度とする。 | ||
その他 | 〆切 10/15 17時まで Web申請 | ||
詳細 | https://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/ |
助成事業名 | 2025年度公募助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年8月19日 | ||
締切日 | 2024年11月22日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 熊西地域振興財団 | ||
助成対象 | 財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、ボランティア団体など非営利活動・公益事業を行う団体。※詳しくは団体HPまで | ||
助成額 | 1団体あたり1案件、上限50万円 | ||
その他 | 〆切 11/22(金)郵送必着 | ||
詳細 | https://kumanishifoundation.com/news/2024/07/29/ |
助成事業名 | 社会貢献者表彰 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年8月1日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 社会貢献支援財団 | ||
助成対象 | 社会と人間の安寧と幸福のため貢献し、顕著な功績を挙げるも、社会的に報われなかった方を表彰(日本で活動する方、もしくは海外で活動する日本人) | ||
助成額 | 表彰および副賞として日本財団賞を贈呈 | ||
その他 | 〆切 10/31(木)Web申請・メール・郵送 いずれも必着 | ||
詳細 | https://www.fesco.or.jp/recommend/index.php |
助成事業名 | 2024年度地域貢献助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年8月1日 | ||
締切日 | 2024年9月6日 | ||
事業主体 | こくみん共済coop<全労災> | ||
助成対象 | 「防災・減災活動」「環境保全活動」「子どもの健全育成活動」について地域で活動しているNPO法人・任意団体など。設立1年以上の活動実績を有する。 | ||
助成額 | 1団体あたり1事業のみ、上限50万円 :助成総額2,000万円を予定 | ||
その他 | 〆切 必着 Web申請のみ ※詳しくはHPまで | ||
詳細 | https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei |
助成事業名 | 2025年度環境市民活動助成 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年9月16日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 | ||
助成対象 | ①未来へつなごう助成 ②地域美化助成 ③活動助成 ④NPO基盤強化助成 ②③④は、・環境活動を行っている国内のNPO法人、一般社団法人、任意団体・日本国内で活動する団体など ※詳しくはHPまで | ||
助成額 | 1団体あたり最大 ①30万円 ②50万円 ③100万円 ④400万円(3年間で最大1200万円) | ||
その他 | 〆切日が種類によって異なります。①②9月16日~10月13日 ③④10月7日~10月31日 Web申請のみ。 | ||
詳細 | https://www.7midori.org/josei/ |
助成事業名 | 2024年度 助成事業 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年8月1日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 齋藤茂昭記念財団 | ||
助成対象 | 社会的マイノリティに対する経済的、精神的、社会的自立を支援する為の先進的、革新的な取り組み、啓発活動、講演会活動などを助成 | ||
助成額 | 1件(1団体)当たりの上限額:100万円 助成金総額:400万円 | ||
その他 | 〆切 10/31(木) 締切日必着 郵送またはWeb申請 | ||
詳細 | https://www.saito-foundation.jp/apply/ |
助成事業名 | 地域福祉マンガ大賞 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年7月1日 | ||
締切日 | 2024年10月31日 | ||
事業主体 | 新潟市西区社会福祉協議会 | ||
助成対象 | 3部門のテーマ:①ボランティア ②自分らしさ ③食 に合うマンガ作品を募集。 1ページ以上32ページ以内の漫画、セリフは日本語、オリジナル作品に限る | ||
助成額 | 大賞:副賞10万円(1作品) ・部門賞:副賞3万円(3作品) | ||
その他 | 〆切 10/31必着 郵送または応募フォームより | ||
詳細 | https://niigatanishiku-syakyo.jp/5300/ |
助成事業名 | 第22回読売福祉文化賞 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年7月30日 | ||
締切日 | 2024年9月25日 | ||
事業主体 | 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 読売新聞社 | ||
助成対象 | 障害者や高齢者の暮らしやすい環境づくり、自立支援、 社会参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援などに貢献している団体や個人 | ||
助成額 | 「一般部門」と「高齢者福祉部門」各3件を顕彰 (トロフィーと活動支援金各100万円) | ||
その他 | 〆切 9/25(水)必着 ※郵送またはメールにて | ||
詳細 | https://www.yomiuri-hikari.or.jp/bunkasyou/bunkasyoutowa/bunkasyoubosyu/22.html |
助成事業名 | こころを育む総合フォーラム「2024年度 子どもたちの“こころを育む活動”」 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年7月26日 | ||
締切日 | 2024年9月3日 | ||
事業主体 | 公益財団法人 パナソニック教育財団 | ||
助成対象 | 家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで、継続している活動。 子どもたちに持ってほしい”3つのこころ”が育まれる活動。詳しくはHPまで | ||
助成額 | 全国大賞:50万円 優秀賞:20万円 | ||
その他 | 〆切 9/3(火) 17:00まで Web申請 | ||
詳細 | https://www.pef.or.jp/kokoro-forum/ |
助成事業名 | 「ファミリーマート&むすびえこども食堂助成」2024年度 秋募集 | ||
---|---|---|---|
開始日 | 2024年8月5日 | ||
締切日 | 2024年9月9日 | ||
事業主体 | 認定NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ | ||
