令和7年度概況一覧
| <<「6-7. その他の地域福祉事業」へ |
6-8.包括的支援体制の構築に向けた取り組み
①重層的支援体制整備事業(令和6年)実績
| ブ ロ ッ ク |
社協名 | 実施状況 | 開始年度 | 事業 委託 |
委託事業 | 本事業をきっかけに始まった 取り組みなどがあれば |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多機関 協働 |
包括的 相談 |
アウト リーチ |
参加 支援 |
地域 づくり |
|||||||
| 北摂 | 1 | 豊中市 | 実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 池田市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 3 | 吹田市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 4 | 高槻市 | 実施 | 令和5年度 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 茨木市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 6 | 箕面市 | 実施 | 令和6年度 | × | × | × | × | ○ | × | ||
| 7 | 摂津市 | 移行準備 | × | × | × | × | × | × | |||
| 8 | 島本町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 9 | 能勢町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 10 | 豊能町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 河北 | 11 | 守口市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | ||
| 12 | 枚方市 | 実施 | R3.10~移行準備/R4~本格実施 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 寝屋川市 | 移行準備 | 令和6年度 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| 14 | 大東市 | 移行準備 | 令和6年度 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| 15 | 門真市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 16 | 四條畷市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 17 | 交野市 | 実施 | 令和5年度 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| 河南 | 18 | 東大阪市 | 実施 | 令和4年度 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 19 | 八尾市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 20 | 富田林市 | 実施 | 令和6年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 河内長野市 | 実施 | 令和5年度 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 重層的支援会議において、各分野で解決しない課題を持ち寄って、解決に向けて取り組んでいる。 | |
| 22 | 松原市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 23 | 柏原市 | 実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 羽曳野市 | 実施 | 令和6年度 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| 25 | 藤井寺市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 26 | 大阪狭山市 | 実施 | 令和3年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 河南町 | 移行準備 | × | × | × | × | × | × | |||
| 28 | 太子町 | 実施 | 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 千早赤阪村 | 移行準備 | 令和4年度 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 庁内連携会議への出席 | |
| 泉州 | 30 | 岸和田市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | ||
| 31 | 泉大津市 | 移行準備 | 令和7年度 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| 32 | 貝塚市 | 実施 | 令和6年度 | ○ | × | × | × | × | ○ | ||
| 33 | 泉佐野市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 34 | 和泉市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 35 | 高石市 | 実施 | 令和3年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 孤立ゼロプロジェクト事業(アウトリーチ全戸訪問) | |
| 36 | 泉南市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 37 | 阪南市 | 実施 | 令和4年度 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 38 | 忠岡町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 39 | 熊取町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 40 | 田尻町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
| 41 | 岬町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
②生活支援体制整備事業(令和6年)実績
| ブ ロ ッ ク |
社協名 | 実施状況 | 開始年度 | 事業 委託 |
生活支援 コーディネーターの配置 |
協議体について | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1層 | 第2層 | 開始年度 | 行政・その他関係機関との連携 | ||||||
| 北摂 | 1 | 豊中市 | 実施 | H29 | × | ○ | ○ | H29 | |
| 2 | 池田市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | × | 平成28年度 | ||
| 3 | 吹田市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | ○ | 平成28年度 | ||
| 4 | 高槻市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | ○ | 平成28年度 | 開催主体は市 | |
| 5 | 茨木市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 6 | 箕面市 | 実施 | 平成30年度 | × | × | ○ | 令和元年 | ささえあい推進会議を小学校区ごとに開催し地域課題解決に向けた話し合いをすすめている | |
| 7 | 摂津市 | 実施 | ○ | × | ○ | 平成30年度 | |||
| 8 | 島本町 | 実施 | 平成28年 | ○ | ○ | × | 平成28年 | 島本町年長者クラブ連合会、島本町民生委員児童委員協議会、街かどデイハウス島本、介護老人保健施設若山荘、島本町シルバー人材センター、生活協同組合コープこうべ コープ島本、ABC薬局、弥栄の郷、がんばろう若山台、島本町地域包括支援センター、行政、社協 | |
| 9 | 能勢町 | 実施 | 平成30年度 | ○ | × | ○ | 令和2年度 | ||
| 10 | 豊能町 | 実施 | H29 | × | ○ | × | H29 | 行政主導 | |
| 河北 | 11 | 守口市 | 未実施 | × | × | × | |||
| 12 | 枚方市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 13 | 寝屋川市 | 実施 | 令和元年度 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 大東市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 15 | 門真市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 16 | 四條畷市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 17 | 交野市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 河南 | 18 | 東大阪市 | 未実施 | × | × | × | |||
| 19 | 八尾市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | ○ | 平成28年度 | 第1層協議体(年2回)開催
第2層協議体については8地区でワークショップを実施 | |
| 20 | 富田林市 | 実施 | 平成27年度 | × | × | ○ | |||
| 21 | 河内長野市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | ○ | 平成28年度 | ||
| 22 | 松原市 | 実施 | 平静29年度 | ○ | ○ | × | 平静29年度 | 行政・地域包括支援センター・民生委員・福祉委員・老人会・介護保険関連事業所等 | |
| 23 | 柏原市 | 実施 | ○ | × | ○ | 平成30年度 | エリア会議 | ||
| 24 | 羽曳野市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 25 | 藤井寺市 | 実施 | 平成30年度 | ○ | ○ | ○ | 令和元年度 | 市が主催し、企画・運営の支援を生活支援コーディネーターが行っている。 | |
| 26 | 大阪狭山市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | × | 平成29年度 | 参画団体…17団体
年1~2回会議、年1回 研修会実施 | |
| 27 | 河南町 | 実施 | 平成30年度 | ○ | ○ | × | 平成30年度 | ||
| 28 | 太子町 | 実施 | 2017 | ○ | ○ | × | 2017 | 意欲のある住民 | |
| 29 | 千早赤阪村 | 実施 | 平成30年度 | ○ | ○ | × | 令和2年度 | ||
| 泉州 | 30 | 岸和田市 | 未実施 | × | × | × | |||
| 31 | 泉大津市 | 実施 | 平成27年度 | ○ | ○ | × | 平成28年度 | ささえあう地域づくり協議体で生活支援・介護予防サービス体制整備に向けて、各機関と協働し資源開発等の取り組みを行った。(年4回) | |
| 32 | 貝塚市 | 実施 | 平成27年度 | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | 泉佐野市 | 実施 | 平成30年 | ○ | ○ | ○ | 令和1年 | 行政・NPO法人・福祉事業所・当事者家族・民生委員・企業などが集まり連携 | |
| 34 | 和泉市 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 35 | 高石市 | 実施 | 平成29年度 | ○ | × | ○ | 平成29年度 | 行政、校区福祉委員会、民生委員・児童委員協議会、自治会等と連携 | |
| 36 | 泉南市 | 実施 | 平成27年 | × | ○ | ○ | 平成27年 | 協議体メンバー参画 | |
| 37 | 阪南市 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | ○ | 平成28年度 | NPO法人
ボランティアセンター 老人クラブ連合会 シルバー人材センター 商工会 ケアマネジャー部会 地域包括支援センター 福祉委員会(住民主体型生活支援サービス実施団体) 福祉事務所長 市民福祉課 介護保険課 | |
| 38 | 忠岡町 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 39 | 熊取町 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 40 | 田尻町 | 未実施 | × | × | × | ||||
| 41 | 岬町 | 実施 | 平成28年度 | ○ | ○ | × | 平成28年度 | 自治区長連合会、民生委員・児童委員協議会、地域包括支援センター、地区福祉委員会、商工会、シルバー人材センター、社会福祉施設等連絡会、ケアマネジャー連絡会、医療機関、行政など | |
③生活困窮者自立支援制度(令和6年)実績
| ブ ロ ッ ク |
社協名 | 自立相談支援 | 住宅確保給付金 | 就労準備 支援 |
家計改善 支援 |
一時生活 支援 |
学習 支援 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 社協 | 民間 団体 |
複数主体運営 | 行政 | 社協 | 民間 団体 |
複数主体運営 | |||||||||
| 社協 受託 |
社協 受託 |
|||||||||||||||
| 北摂 | 1 | 豊中市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2 | 池田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | 吹田市 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 高槻市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5 | 茨木市 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 箕面市 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 7 | 摂津市 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 島本町 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 9 | 能勢町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 10 | 豊能町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 河北 | 11 | 守口市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 枚方市 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 13 | 寝屋川市 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 14 | 大東市 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 門真市 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 16 | 四條畷市 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 17 | 交野市 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 河南 | 18 | 東大阪市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 八尾市 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 20 | 富田林市 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 21 | 河内長野市 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 22 | 松原市 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |
| 23 | 柏原市 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |
| 24 | 羽曳野市 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 25 | 藤井寺市 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 26 | 大阪狭山市 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 27 | 河南町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 28 | 太子町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 29 | 千早赤阪村 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 泉州 | 30 | 岸和田市 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 31 | 泉大津市 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 32 | 貝塚市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 33 | 泉佐野市 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 34 | 和泉市 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 35 | 高石市 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 36 | 泉南市 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 37 | 阪南市 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 38 | 忠岡町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 39 | 熊取町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 40 | 田尻町 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 41 | 岬町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
④食品・日用品等の団体・個人への受け渡しの仕組み(令和6年)実績
| ブ ロ ッ ク |
社協名 | フードバンク | フードドライブ・ フードパントリー |
その他の取り組み | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻度 | ||||||
| 北摂 | 1 | 豊中市 | ○ | ○ | 月1回 | |
| 2 | 池田市 | ○ | ○ | 年数回 | ||
| 3 | 吹田市 | × | ○ | 年数回 | ||
| 4 | 高槻市 | × | ○ | 食品預託払出事業として随時対応 | ||
| 5 | 茨木市 | × | × | |||
| 6 | 箕面市 | ○ | ○ | 年数回 | 詳細の頻度↓
フードドライブ 月2回 フードパントリー 年3回 | |
| 7 | 摂津市 | × | × | |||
| 8 | 島本町 | ○ | ○ | 週2〜3回 | ||
| 9 | 能勢町 | × | × | |||
| 10 | 豊能町 | × | ○ | 受け付けは常時、お渡しは定期的と必要時に実施 | ||
| 河北 | 11 | 守口市 | × | × | ||
| 12 | 枚方市 | × | × | |||
| 13 | 寝屋川市 | ○ | ○ | 週2〜3回 | ||
| 14 | 大東市 | ○ | × | |||
| 15 | 門真市 | ○ | × | |||
| 16 | 四條畷市 | × | ○ | 年数回 | ||
| 17 | 交野市 | × | × | |||
| 河南 | 18 | 東大阪市 | × | × | ||
| 19 | 八尾市 | ○ | × | |||
| 20 | 富田林市 | × | ○ | |||
| 21 | 河内長野市 | × | ○ | |||
| 22 | 松原市 | ○ | ○ | 年数回 | ||
| 23 | 柏原市 | ○ | ○ | 週2〜3回 | ファミリーマートのフードドライブと連携 | |
| 24 | 羽曳野市 | ○ | ○ | 週2〜3回 | ||
| 25 | 藤井寺市 | ○ | ○ | 月1回 | ●ふーどばんくOSAKAと提携し、イオン藤井寺ショッピングセンターでのフードバンク実施分は藤井寺市内で活用する仕組みとなっている。
●事情のある方は個別に相談を受付け、必要に応じて、食材支援を行う。 | |
| 26 | 大阪狭山市 | × | × | |||
| 27 | 河南町 | × | × | 善意銀行、歳末たすけあい運動他により、食料品他支援を実施 | ||
| 28 | 太子町 | × | × | |||
| 29 | 千早赤阪村 | ○ | × | |||
| 泉州 | 30 | 岸和田市 | × | × | ||
| 31 | 泉大津市 | ○ | ○ | 月1回 | ||
| 32 | 貝塚市 | × | × | |||
| 33 | 泉佐野市 | × | × | 生活困窮の相談があった場合、緊急時に限り個人に対して食料を渡す | ||
| 34 | 和泉市 | ○ | ○ | 週1回 | ||
| 35 | 高石市 | ○ | ○ | 月1回 | ||
| 36 | 泉南市 | × | ○ | 年1回 | ||
| 37 | 阪南市 | × | × | 生活困窮者等に対して状況に応じて物品(食品・日用品)支援を実施 | ||
| 38 | 忠岡町 | × | × | 他の相談機関からの相談で、その時々で対応している。町村や生活困窮等 | ||
| 39 | 熊取町 | × | × | |||
| 40 | 田尻町 | × | × | |||
| 41 | 岬町 | × | × | 緊急一時食糧支援事業:岬町内在住で緊急的かつ一時的に食料が必要となった世帯等を対象に、食料を現物給付し生活再建に向けた支援を実施。 | ||
※フードバンク・・・企業や団体などから食品を寄贈いただく取り組み
※フードドライブ・フードパントリー・・・寄贈された食品を地域や施設、こども食堂等の団体や、現に生活に困窮されている方へお届けする取り組み
⑤善意銀行の取り組み(令和6年)実績
| ブ ロ ッ ク |
社協名 | 善意 銀行 |
受け入れ状況 | 主な活用先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付金 | 物品 | 食品 | その他 | |||||
| 北摂 | 1 | 豊中市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 池田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | こども食堂 | ||
| 3 | 吹田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 高槻市 | × | × | × | × | |||
| 5 | 茨木市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生活困窮者、高齢者・障がい者施設など | ||
| 6 | 箕面市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 緊急生活サポート資金
フードパントリー 地区福祉会チャレンジ補助金 災害見舞金 | ||
| 7 | 摂津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 物品・食品については相談支援対象者へ提供。寄付金については地域福祉に係るサービスに充当するために善意銀行に積立。 | ||
| 8 | 島本町 | × | × | × | × | |||
| 9 | 能勢町 | × | × | × | × | |||
| 10 | 豊能町 | × | × | × | × | |||
| 河北 | 11 | 守口市 | ○ | ○ | × | × | 歳末たすけあい配分金 | 生活困窮者支援、地域活動支援、子ども食堂支援 |
| 12 | 枚方市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 寝屋川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 受け入れた金品を必要とする市民や団体。 | ||
| 14 | 大東市 | ○ | ○ | ○ | ○ | フードバンク | ||
| 15 | 門真市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生活困窮者および市内福祉施設 | ||
| 16 | 四條畷市 | × | × | × | × | |||
| 17 | 交野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 河南 | 18 | 東大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 八尾市 | × | × | × | × | |||
| 20 | 富田林市 | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 21 | 河内長野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | こども食堂、困窮者支援 | ||
| 22 | 松原市 | ○ | ○ | ○ | × | 福祉教育、社会福祉法人等 | ||
| 23 | 柏原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 羽曳野市 | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 25 | 藤井寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・貸出器材(車いす、福祉機器含む)の修繕維持管理
・小地域ネットワーク活動費の補てん ・火災見舞い金の払い出し ・献血推進協議会、社明運動助成金 | ||
| 26 | 大阪狭山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生活サポートセンター | ||
| 27 | 河南町 | ○ | × | × | × | |||
| 28 | 太子町 | × | ○ | × | ○ | |||
| 29 | 千早赤阪村 | ○ | ○ | × | × | |||
| 泉州 | 30 | 岸和田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 切手、商品券、QUOカード等 | 生活困窮者、子ども食堂、市民向け車いす貸出事業など |
| 31 | 泉大津市 | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 32 | 貝塚市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | 泉佐野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 社協事業やチャリティバザー、生活困窮者への支援など | ||
| 34 | 和泉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域貢献活動への助成や、児童養護施設を退所された方へのお祝い金の贈呈や、生活困窮者等への食糧支援の運営費用など | ||
| 35 | 高石市 | ○ | ○ | ○ | ○ | こども食堂 | ||
| 36 | 泉南市 | ○ | ○ | × | × | 市内こども食堂(10か所) | ||
| 37 | 阪南市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 子ども食堂ネットワーク登録団体、介護者家族の会、生活困窮者等 | ||
| 38 | 忠岡町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 払出事業・福祉推進事業(おせち料理配食事業等)・移送サービス事業 | ||
| 39 | 熊取町 | × | × | × | × | |||
| 40 | 田尻町 | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 41 | 岬町 | ○ | ○ | × | × | 社会福祉協議会事業活動、岬町介護者(家族)の会ほほえみ事業活動 等 | ||
※善意銀行・・・地域住民や企業等の団体から寄せられた善意(寄付金・日用品等の物品など)を、それらを必要とする方や団体に届ける取り組み
| <<「6-7. その他の地域福祉事業」へ |