令和7年度概況一覧
| <<「3-3. 当事者組織支援」へ | >>「3-5. 災害支援」へ |
3-4. ボランティアセンター
| ブロック | 社協名 | 個人登録数 | VG登録数 | VG人数 | ボランティア連絡協議会・(団体)連絡会 | 市民公益活動センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北摂 | 1 | 豊中市 | 678名 (うち学生V登録数40名) | 38団体 (うち学生V登録数6団体) | 2165名 (うち学生V登録数386名) | ○ | |
| 2 | 池田市 | 114名 (うち学生V登録数7名) | 39団体 (うち学生V登録数1団体) | 630名 (うち学生V登録数29名) | ○ | ||
| 3 | 吹田市 | 44名 (うち学生V登録数2名) | 90団体 (うち学生V登録数1団体) | 1831名 (うち学生V登録数24名) | ○ | ||
| 4 | 高槻市 | 111名 (うち学生V登録数1名) | 8団体 (うち学生V登録数3団体) | 2040名 (うち学生V登録数149名) | ○ | ||
| 5 | 茨木市 | 156名 | 82団体 | 971名 | ○ | ||
| 6 | 箕面市 | 97名 | 60団体 | 1298名 | |||
| 7 | 摂津市 | 98名 | 36団体 | 419名 | ○ | ||
| 8 | 島本町 | 69名 | 19団体 | 259名 (うち学生V登録数2名) | |||
| 9 | 能勢町 | 17名 | 10団体 | 122名 | ○ | ||
| 10 | 豊能町 | 13名 | 30団体 | 466名 | ○ | ||
| 河北 | 11 | 守口市 | 73名 | 30団体 | 477名 | ○ | |
| 12 | 枚方市 | 5名 | 82団体 | 823名 | ○ | ||
| 13 | 寝屋川市 | 42名 | 50団体 | 853名 | ○ | ||
| 14 | 大東市 | 0名 | 23団体 | 239名 | ○ | ||
| 15 | 門真市 | 24名 | 39団体 | 491名 | ○ | ||
| 16 | 四條畷市 | 0名 | 10団体 | 223名 | ○ | ||
| 17 | 交野市 | 10名 | 7団体 | 283名 | ○ | ||
| 河南 | 18 | 東大阪市 | 122名 | 142団体 | 1413名 | ○ | |
| 19 | 八尾市 | 51名 (うち学生V登録数16名) | 77団体 | 1382名 | ○ | ||
| 20 | 富田林市 | 78名 | 14団体 | 190名 | ○ | ||
| 21 | 河内長野市 | 180名 | 9団体 | 143名 | ○ | ○ | |
| 22 | 松原市 | 278名 (うち学生V登録数22名) | 88団体 (うち学生V登録数2団体) | 962名 (うち学生V登録数34名) | ○ | ||
| 23 | 柏原市 | 10名 | 60団体 (うち学生V登録数1団体) | 1152名 (うち学生V登録数36名) | ○ | ||
| 24 | 羽曳野市 | 10名 | 53団体 | 393名 | ○ | ||
| 25 | 藤井寺市 | 53名 (うち学生V登録数2名) | 16団体 | 355名 | ○ | ||
| 26 | 大阪狭山市 | 49名 (うち学生V登録数1名) | 29団体 (うち学生V登録数1団体) | 356名 (うち学生V登録数39名) | ○ | ||
| 27 | 河南町 | 17名 | 17団体 | 257名 | ○ | ||
| 28 | 太子町 | 8名 | 8団体 | 98名 | ○ | ||
| 29 | 千早赤阪村 | 2名 | 7団体 | 130名 | ○ | ||
| 泉州 | 30 | 岸和田市 | 42名 | 45団体 | 708名 | ○ | ○ |
| 31 | 泉大津市 | 34名 | 21団体 | 303名 | ○ | ||
| 32 | 貝塚市 | 名 | 9団体 | 199名 | ○ | ||
| 33 | 泉佐野市 | 53名 | 11団体 | 206名 | |||
| 34 | 和泉市 | 86名 (うち学生V登録数3名) | 94団体 (うち学生V登録数1団体) | 2631名 (うち学生V登録数81名) | ○ | ○ | |
| 35 | 高石市 | 91名 | 59団体 (うち学生V登録数1団体) | 1288名 (うち学生V登録数252名) | ○ | ||
| 36 | 泉南市 | 72名 | 10団体 | 104名 | ○ | ||
| 37 | 阪南市 | 131名 | 31団体 (うち学生V登録数1団体) | 403名 (うち学生V登録数10名) | ○ | ||
| 38 | 忠岡町 | 35名 | 10団体 | 87名 | |||
| 39 | 熊取町 | 36名 | 22団体 (うち学生V登録数1団体) | 465名 (うち学生V登録数30名) | ○ | ||
| 40 | 田尻町 | 0名 | 12団体 | 171名 | ○ | ||
| 41 | 岬町 | 401名 | 38団体 | 401名 | ○ | ||
| 合計 |
3,390名 (うち学生V登録数94名) |
1,535団体 (うち学生V登録数19団体) |
27,387名 (うち学生V登録数1,072名) |
||||
| <<「3-3. 当事者組織支援」へ | >>「3-5. 災害支援」へ |