一般会計の収支決算について
21年度一般会計収入(単位:円)

| 科目名 | 本年度決算額 | 科目名 | 本年度決算額 |
| 会費収入 | 78,346,000 | 負担金収入 | 153,776,588 |
| 寄附金収入 | 55,948,934 | 雑収入 | 204,596,499 |
| 経常経費補助金収入 | 477,635,770 | 受取利息配当金収入 | 5,211,904 |
| 助成金収入 | 4,098,800 | 会計単位間繰入金収入 | 3,792,260 |
| 受託金収入 | 170,866,400 | 施設整備等寄付金収入 | 744,740 |
| 事業収入 | 245,040,454 | 固定資産売却収入 | 1,996 |
| 貸付事業等収入 | 302,597,141 | 積立預金取崩収入 | 198,793,742 |
| 共同募金配分金収入 | 20,250,000 | その他の収入 | 40,000,000 |
| 前期末支払資金残高 | 215,781,071 | ||
| 収入合計 | 2,177,482,299 | ||
21年度一般会計支出 (単位:円)

| 科目名 | 本年度決算額 | 科目名 | 本年度決算額 |
| 人件費支出 | 476,228,115 | 会計単位間繰入金支出 | 449,950 |
| 事務費支出 | 76,425,555 | 固定資産取得支出 | 5,946,503 |
| 事業費支出 | 445,464,941 | 借入金元金償還金支出 | 153,922,246 |
| 貸付事業等支出 | 109,462,000 | 積立預金積立支出 | 200,249,000 |
| 助成金支出 | 327,559,547 | その他の支出 | 185,685,169 |
| 負担金支出 | 12,188,964 | 支出合計 | 1,993,581,990 |
※経理区分間繰入金収入¥347,285,687と、経理区分間繰入金支出¥347,285,687を除く
収入計 ¥2,177,482,299+¥347,285,687 = ¥2,524,767,986
支出計 ¥1,993,581,990+¥347,285,687 = ¥2,340,867,677