一般会計の収支決算について
20年度一般会計収入(単位:円)

| 科目名 | 本年度決算額 | 科目名 | 本年度決算額 |
| 会費収入 | 72,501,000 | 負担金収入 | 51,057,173 |
| 寄附金収入 | 245,196,920 | 雑収入 | 5,135,620 |
| 経常経費補助金収入 | 754,893,146 | 受取利息配当金収入 | 6,195,201 |
| 助成金収入 | 2,740,000 | 会計単位間繰入金収入 | 3,961,415 |
| 受託金収入 | 229,199,660 | 固定資産売却収入 | 117,826 |
| 事業収入 | 293,778,670 | 積立預金取崩収入 | 177,759,571 |
| 貸付事業等収入 | 314,744,305 | その他の収入 | 115,000,000 |
| 共同募金配分金収入 | 18,250,000 | 前期末支払資金残高 | 262,888,233 |
| 収入合計 | 2,553,418,740 | ||
20年度一般会計支出 (単位:円)

| 科目名 | 本年度決算額 | 科目名 | 本年度決算額 |
| 人件費支出 | 632,875,942 | 会計単位間繰入金支出 | 1,049,137 |
| 事務費支出 | 73,685,514 | 固定資産取得支出 | 10,277,766 |
| 事業費支出 | 481,857,079 | 借入金元金償還金支出 | 178,089,526 |
| 貸付事業等支出 | 207,238,000 | 積立預金積立支出 | 160,649,374 |
| 助成金支出 | 407,296,571 | その他の支出 | 172,934,288 |
| 負担金支出 | 11,684,472 | 支出合計 | 2,337,637,669 |
※経理区分間繰入金収入¥449,433,176と、経理区分間繰入金支出¥449,433,176を除く
収入計 ¥2,553,418,740 + ¥449,433,176 = ¥3,002,851,916
支出計 ¥2,337,637,669 + ¥449,433,176 = ¥2,787,070,845