令和6年度概況一覧
<<「6-7. その他の地域福祉事業」へ |
6-8.包括的支援体制の構築に向けた取り組み
①重層的支援体制整備事業()実績
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 実施状況 | 開始年度 | 事業 委託 |
委託事業 | 本事業をきっかけに始まった 取り組みなどがあれば |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多機関 協働 |
包括的 相談 |
アウト リーチ |
参加 支援 |
地域 づくり |
|||||||
北摂 | 1 | 豊中市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | ||
2 | 池田市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
3 | 吹田市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 高槻市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
5 | 茨木市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
6 | 箕面市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
7 | 摂津市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
8 | 島本町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
9 | 能勢町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
10 | 豊能町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
河北 | 11 | 守口市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | ||
12 | 枚方市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
13 | 寝屋川市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
14 | 大東市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
15 | 門真市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
16 | 四條畷市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
17 | 交野市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
河南 | 18 | 東大阪市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | ||
19 | 八尾市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
20 | 富田林市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
21 | 河内長野市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
22 | 松原市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
23 | 柏原市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
24 | 羽曳野市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
25 | 藤井寺市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
26 | 大阪狭山市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
27 | 河南町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
28 | 太子町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
29 | 千早赤阪村 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
泉州 | 30 | 岸和田市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | ||
31 | 泉大津市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
32 | 貝塚市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
33 | 泉佐野市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
34 | 和泉市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
35 | 高石市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
36 | 泉南市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
37 | 阪南市 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
38 | 忠岡町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
39 | 熊取町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
40 | 田尻町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × | |||
41 | 岬町 | 未実施 | × | × | × | × | × | × |
②生活支援体制整備事業()実績
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 実施状況 | 開始年度 | 事業 委託 |
生活支援 コーディネーターの配置 |
協議体について | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1層 | 第2層 | 開始年度 | 行政・その他関係機関との連携 | ||||||
北摂 | 1 | 豊中市 | 未実施 | × | × | × | |||
2 | 池田市 | 未実施 | × | × | × | ||||
3 | 吹田市 | 未実施 | × | × | × | ||||
4 | 高槻市 | 未実施 | × | × | × | ||||
5 | 茨木市 | 未実施 | × | × | × | ||||
6 | 箕面市 | 未実施 | × | × | × | ||||
7 | 摂津市 | 未実施 | × | × | × | ||||
8 | 島本町 | 未実施 | × | × | × | ||||
9 | 能勢町 | 未実施 | × | × | × | ||||
10 | 豊能町 | 未実施 | × | × | × | ||||
河北 | 11 | 守口市 | 未実施 | × | × | × | |||
12 | 枚方市 | 未実施 | × | × | × | ||||
13 | 寝屋川市 | 未実施 | × | × | × | ||||
14 | 大東市 | 未実施 | × | × | × | ||||
15 | 門真市 | 未実施 | × | × | × | ||||
16 | 四條畷市 | 未実施 | × | × | × | ||||
17 | 交野市 | 未実施 | × | × | × | ||||
河南 | 18 | 東大阪市 | 未実施 | × | × | × | |||
19 | 八尾市 | 未実施 | × | × | × | ||||
20 | 富田林市 | 未実施 | × | × | × | ||||
21 | 河内長野市 | 未実施 | × | × | × | ||||
22 | 松原市 | 未実施 | × | × | × | ||||
23 | 柏原市 | 未実施 | × | × | × | ||||
24 | 羽曳野市 | 未実施 | × | × | × | ||||
25 | 藤井寺市 | 未実施 | × | × | × | ||||
26 | 大阪狭山市 | 未実施 | × | × | × | ||||
27 | 河南町 | 未実施 | × | × | × | ||||
28 | 太子町 | 未実施 | × | × | × | ||||
29 | 千早赤阪村 | 未実施 | × | × | × | ||||
泉州 | 30 | 岸和田市 | 未実施 | × | × | × | |||
31 | 泉大津市 | 未実施 | × | × | × | ||||
32 | 貝塚市 | 未実施 | × | × | × | ||||
33 | 泉佐野市 | 未実施 | × | × | × | ||||
34 | 和泉市 | 未実施 | × | × | × | ||||
35 | 高石市 | 未実施 | × | × | × | ||||
36 | 泉南市 | 未実施 | × | × | × | ||||
37 | 阪南市 | 未実施 | × | × | × | ||||
38 | 忠岡町 | 未実施 | × | × | × | ||||
39 | 熊取町 | 未実施 | × | × | × | ||||
40 | 田尻町 | 未実施 | × | × | × | ||||
41 | 岬町 | 未実施 | × | × | × |
③生活困窮者自立支援制度()実績
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 自立相談支援 | 住宅確保給付金 | 就労準備 支援 |
家計改善 支援 |
一時生活 支援 |
学習 支援 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 社協 | 民間 団体 |
複数主体運営 | 行政 | 社協 | 民間 団体 |
複数主体運営 | |||||||||
社協 受託 |
社協 受託 |
|||||||||||||||
北摂 | 1 | 豊中市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 池田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
3 | 吹田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
4 | 高槻市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
5 | 茨木市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
6 | 箕面市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
7 | 摂津市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
8 | 島本町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9 | 能勢町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10 | 豊能町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
河北 | 11 | 守口市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 枚方市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 寝屋川市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
14 | 大東市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15 | 門真市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16 | 四條畷市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17 | 交野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
河南 | 18 | 東大阪市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 八尾市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
20 | 富田林市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
21 | 河内長野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 松原市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 柏原市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
24 | 羽曳野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
25 | 藤井寺市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
26 | 大阪狭山市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
27 | 河南町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
28 | 太子町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
29 | 千早赤阪村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
泉州 | 30 | 岸和田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31 | 泉大津市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
32 | 貝塚市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
33 | 泉佐野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
34 | 和泉市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
35 | 高石市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
36 | 泉南市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
37 | 阪南市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
38 | 忠岡町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
39 | 熊取町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
40 | 田尻町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
41 | 岬町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
④食品・日用品等の団体・個人への受け渡しの仕組み()実績
ブ ロ ッ ク |
社協名 | フードバンク | フードドライブ・ フードパントリー |
その他の取り組み | ||
---|---|---|---|---|---|---|
頻度 | ||||||
北摂 | 1 | 豊中市 | × | × | ||
2 | 池田市 | × | × | |||
3 | 吹田市 | × | × | |||
4 | 高槻市 | × | × | |||
5 | 茨木市 | × | × | |||
6 | 箕面市 | × | × | |||
7 | 摂津市 | × | × | |||
8 | 島本町 | × | × | |||
9 | 能勢町 | × | × | |||
10 | 豊能町 | × | × | |||
河北 | 11 | 守口市 | × | × | ||
12 | 枚方市 | × | × | |||
13 | 寝屋川市 | × | × | |||
14 | 大東市 | × | × | |||
15 | 門真市 | × | × | |||
16 | 四條畷市 | × | × | |||
17 | 交野市 | × | × | |||
河南 | 18 | 東大阪市 | × | × | ||
19 | 八尾市 | × | × | |||
20 | 富田林市 | × | × | |||
21 | 河内長野市 | × | × | |||
22 | 松原市 | ○ | ○ | 年数回 | ||
23 | 柏原市 | × | × | |||
24 | 羽曳野市 | × | × | |||
25 | 藤井寺市 | × | × | |||
26 | 大阪狭山市 | × | × | |||
27 | 河南町 | × | × | |||
28 | 太子町 | × | × | |||
29 | 千早赤阪村 | × | × | |||
泉州 | 30 | 岸和田市 | × | × | ||
31 | 泉大津市 | × | × | |||
32 | 貝塚市 | × | × | |||
33 | 泉佐野市 | × | × | |||
34 | 和泉市 | × | × | |||
35 | 高石市 | × | × | |||
36 | 泉南市 | × | × | |||
37 | 阪南市 | × | × | |||
38 | 忠岡町 | × | × | |||
39 | 熊取町 | × | × | |||
40 | 田尻町 | × | × | |||
41 | 岬町 | × | × |
※フードバンク・・・企業や団体などから食品を寄贈いただく取り組み
※フードドライブ・フードパントリー・・・寄贈された食品を地域や施設、こども食堂等の団体や、現に生活に困窮されている方へお届けする取り組み
⑤善意銀行の取り組み()実績
ブ ロ ッ ク |
社協名 | 善意 銀行 |
受け入れ状況 | 主な活用先 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付金 | 物品 | 食品 | その他 | |||||
北摂 | 1 | 豊中市 | × | × | × | × | ||
2 | 池田市 | × | × | × | × | |||
3 | 吹田市 | × | × | × | × | |||
4 | 高槻市 | × | × | × | × | |||
5 | 茨木市 | × | × | × | × | |||
6 | 箕面市 | × | × | × | × | |||
7 | 摂津市 | × | × | × | × | |||
8 | 島本町 | × | × | × | × | |||
9 | 能勢町 | × | × | × | × | |||
10 | 豊能町 | × | × | × | × | |||
河北 | 11 | 守口市 | × | × | × | × | ||
12 | 枚方市 | × | × | × | × | |||
13 | 寝屋川市 | × | × | × | × | |||
14 | 大東市 | × | × | × | × | |||
15 | 門真市 | × | × | × | × | |||
16 | 四條畷市 | × | × | × | × | |||
17 | 交野市 | × | × | × | × | |||
河南 | 18 | 東大阪市 | × | × | × | × | ||
19 | 八尾市 | × | × | × | × | |||
20 | 富田林市 | × | × | × | × | |||
21 | 河内長野市 | × | × | × | × | |||
22 | 松原市 | ○ | ○ | ○ | × | 福祉教育、社会福祉法人等 | ||
23 | 柏原市 | × | × | × | × | |||
24 | 羽曳野市 | × | × | × | × | |||
25 | 藤井寺市 | × | × | × | × | |||
26 | 大阪狭山市 | × | × | × | × | |||
27 | 河南町 | × | × | × | × | |||
28 | 太子町 | × | × | × | × | |||
29 | 千早赤阪村 | × | × | × | × | |||
泉州 | 30 | 岸和田市 | × | × | × | × | ||
31 | 泉大津市 | × | × | × | × | |||
32 | 貝塚市 | × | × | × | × | |||
33 | 泉佐野市 | × | × | × | × | |||
34 | 和泉市 | × | × | × | × | |||
35 | 高石市 | × | × | × | × | |||
36 | 泉南市 | × | × | × | × | |||
37 | 阪南市 | × | × | × | × | |||
38 | 忠岡町 | × | × | × | × | |||
39 | 熊取町 | × | × | × | × | |||
40 | 田尻町 | ○ | ○ | × | × | |||
41 | 岬町 | × | × | × | × |
※善意銀行・・・地域住民や企業等の団体から寄せられた善意(寄付金・日用品等の物品など)を、それらを必要とする方や団体に届ける取り組み
<<「6-7. その他の地域福祉事業」へ |